Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
HT926
CNMC
Der HT926-Radlader fährt mit einem motorgesteuerten Getriebe, der die Strom- und Hinterachse überträgt. Während des Betriebs erhält die Hydraulikpumpe vom Motor Strom und treibt die hydraulischen Zylinder an, um das Eimer -Heben und -kippen zu steuern. The bucket is lifted and lowered by the movable arm cylinder, and the bucket cylinder completes the loading and unloading of materials, and the shoveling and carrying are realized by the friction between the tires and the ground, which is suitable for the loading and unloading of materials such as earth, sand and gravel as well as the short-distance transportation, and it can realize the high-efficiency operation by virtue of the cooperation between the Hydrauliksystem und das mechanische Getriebe.
Der HT926-Radlader ist eine Hochleistungskonstruktionsmaschine, die zum Laden und Transport von Materialien wie Boden, Kies, Sand und anderen Baumaterialien ausgelegt ist. Es ist mit einem vorne montierten Eimer ausgestattet, der angehoben und abgesenkt werden kann, um Materialien zu sammeln und an anderen Orten abzulegen.
Der HT926 -Radlader ist bekannt für seinen leistungsstarken Motor, seinen robusten Bau und seine hervorragende Manövrierfähigkeit. Es wird üblicherweise in Baustellen, Bergbauvorgängen und anderen Hochleistungsanwendungen verwendet, bei denen Materialien effizient und schnell bewegt werden müssen.
Modell: HT926 | ||||||
Modell | HT926-D1 | HT926-D2 | HT926-D3 | HT926-D4 | ||
Bewertetem Masse | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | ||
Gesamtgewicht | 5230 kg | 5230 kg | 5230 kg | 5330 kg | ||
Eimerkapazität | 0,78 m³ | 0,78 m³ | 0,78 m³ | 0,78 m³ | ||
Eimerbreite | 2020 mm | 2020 mm | 2020 mm | 2020 mm | ||
Größe (l*w*h) | 6270*1960*2690 mm | 6370*1960*2690 mm | 6470*1960*2690 mm | 6570*1960*2690 mm | ||
Radstand | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | ||
Achsabstand | 2445 mm | 2445 mm | 2445 mm | 2600 mm | ||
Max.unload -Höhe | 3500 mm | 3900 mm | 4200 mm | 4500 mm | ||
Min. Drehradius | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | ||
MINI.GRORS -Freigabe | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | ||
Boom Lift | 5.55s | 5.55s | 5.55s | 5.55s | ||
Boom runter | 4,74s | 4,74s | 5.74s | 5.74s | ||
Trinomiale Summe | 10.83s | 10.83s | 11.83s | 11.83s | ||
Fahrgeschwindigkeit | Niedrig (f/r) | 6,5 km/h | 6,5 km/h | 6,5 km/h | 6,5 km/h | |
Niedrig (f/r) | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | ||
Highⅰ (f/r) | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | ||
Highⅱ (f/r) | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | ||
Standardkonfiguration | Engineering Eimer, 265 Split hoch und niedrig Geschwindigkeitsdrehmoment Konverter, Stahl gegossen Achse mit Vierrad Scheibenbremsen auf der Mittelradseite | Engineering Eimer, 265 Split hoch und niedrig Geschwindigkeitsdrehmoment Konverter, Stahl gegossen Achse mit Vierrad Scheibenbremsen auf der Mittelradseite | Getreidetrichter, 265 Split hohe und niedrige Geschwindigkeit Drehmomentwandler, gegossen Stahlachse mit vier Radscheibenbremsen auf das Mittelwäsche | Engineering Eimer, 265 Split hoch und niedrig Geschwindigkeitsdrehmoment Konverter, Stahl gegossen Achse mit Vierrad Scheibenbremsen auf der Mittelradseite | ||
Motor | Motormodell | 416-88m22 | 416-88m22 | 416-88m22 | 416-88m22 | |
Nennleistung | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | ||
Bewertungsgeschwindigkeit | 2400R/min | 2400R/min | 2400R/min | 2400R/min | ||
Emissionsstandards | Europa II | Europa II | Europa II | Europa II | ||
Motor | Quanchai | Quanchai | Quanchai | Quanchai |
Inhalt ist leer!