Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
HT80
CNMC
1. Einführung eines Markenmotors mit starker Antriebskraft, geringem Geräuschpegel, geringem Ölverbrauch und höherer Zuverlässigkeit.
2. Einführung eines energiesparenden Hydrauliksystems und der wichtigsten Hydraulikteile unter Verwendung der weltberühmten Originalmarke. Geringer Energieverbrauch, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit, präzise Steuerung, geringe Auswirkungen.
3.Verwendung eines Hochleistungskühlers.
4.Gute Vibrations- und Geräuschwirkung der Kabine, sowohl warme als auch kühle Klimaanlage, macht das Fahren komfortabel und sicher.
TECHNOLOGIE-SICHERUNG | |||||
Maschine Spezifikation | Betriebsgewicht | 8000 kg | Leistung Parameter | Motorleistung | 55/2200 kW/U/min |
Eimerkapazität | 0,3 m3 | Max. Motordrehmoment | 269/1610 Nm/U/min | ||
Transportlänge | 6442 mm | Hydraulikpumpe | Shimadzu-SGPIA27F2H9 | ||
Transportbreite | 2152 mm | Steuerdruck | 3 MPa | ||
Transporthöhe | 2835 mm | Arbeitsdruck | 20 MPa | ||
Heckschwenkradius | 2057 mm | Nenndurchfluss | 118,8 l/min | ||
Spurbreite | 2600 mm | Kapazität des Hydrauliktanks | 116 L | ||
Min. Bodenfreiheit | 318 mm | Kraftstoffkapazität | 138L | ||
Arbeitsbereich | Bewegliche Armlänge | 3500 mm | Drehzahl | 10 U/min | |
Armlänge | 1800 mm | Max. Reisegeschwindigkeit | 35 km/h | ||
Max. Aushubentfernung | 6563 mm | Grabkraft des Löffels | 41,4 kN | ||
Max. Grabtiefe | 4462 mm | Max. Zugkraft | 47 kN | ||
Max.Grabhöhe | 6680 mm | Steigfähigkeit | 30° | ||
Max. Ausschütthöhe | 4876 mm | Planierraupenschild (B×L) | 2140/310 mm | ||
Min. Wenderadius | 2440 mm | Zertifizierte Kapazität | 27+27 ml/U |
Inhalt ist leer!