Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Geschlossenzelliges Zweikomponenten-Polyurethan
CNMC101 ist ein zweikomponentiges, geschlossenzelliges, durch Sprühen aufgetragenes Polyurethan-Hartschaumsystem. Dieses Produkt verwendet recycelte Kunststoffmaterialien, schnell erneuerbares Soja und das Treibmittel hat keine ozonschädigende Wirkung. CNMC101 entspricht den Absichten der Wohn- und Gewerbebauvorschriften des International Code Council und wird üblicherweise als Wärmedämmung, Luftsperre, Dampfbremse und wasserbeständige Sperre in höherwertigen Innen- und Außenanwendungen verwendet
ERGEBNISSE DES BRANDTESTS | ||
1 | Oberflächenbrenneigenschaften, 4 Zoll dick Flammenausbreitungsindex Es entwickelte sich Rauch | Klasse I 20 400 |
2 | Zündbarriere – Konform mit IBC 2009, 2012, 2018 und 2018 und ICC-ES AC-377 Anhang Beschichtung | Passieren |
3 | Wärmedämmung – Entspricht 2009, 2012, 2015, 2018 und IRC, als Innenbeschichtung ohne 15-minütige Wärmedämmung mit DC-315 bei 18 mil Nassfilmdicke, 12 mil Trockenfilmdicke oder BlazeIok „TBX bei 18 mil Nassfilmdicke, 12 mil Trockenfilmdicke | Passieren |
4 | Zündeigenschaften (Selbstentzündungstemperatur) | 500 °C (932 °F) |
RECYCELTER UND ERNEUERBARER INHALT | |
Polyole mit recyceltem und erneuerbarem Inhalt | -40% |
Erneuerbare Inhalte | 13,5 % |
REAKTIVITÄTSPROFIL | |||
Cremezeit | Gelzeit | Verfolgen Sie Ihre Freizeit | Ende des Aufstiegs |
0-1 Sekunden | 2-4 Sekunden | 3-5 Sekunden | 4-6 Sekunden |
EIGENSCHAFTEN FLÜSSIGER KOMPONENTEN | ||
EIGENTUM | A-PMDI-ISOCYANAT | CNMC101 HARZ |
Farbe | Braun | Hellgelb |
Viskosität bei 25 °C | 180-220 cps | 350-550 cps |
Spezifisches Gewicht | 1.24 | 1,18-1,21 |
Haltbarkeitsdauer ungeöffneter Fässer bei ordnungsgemäßer Lagerung | 12 Monate | 6 Monate |
Lagertemperatur | 10–38 °C (50–100 °F) | <70°F(21°C) |
Mischungsverhältnis (Volumen) | 1:1 | 1:1 |
EMPFOHLENE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN | ||
Anfängliche Solltemperatur der Primärheizung | 110°F | 43°C |
Anfängliche Heizsolltemperatur | 110°F | 43°C |
Solldruck für die anfängliche Verarbeitung | 1200 psi | 8274Kpa |
Sommer>50°F Winter>20°F | Sommer>10°C Winter>-7°C | |
Feuchtigkeitsgehalt des Substrats | ≤19 % | ≤19 % |
Feuchtigkeitsgehalt von Beton | Der Beton muss ausgehärtet und frei von Staub und Trennmitteln sein |
Inhalt ist leer!