Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Offenzelliges Zweikomponenten-Polyurethan
Flexibler PU-Schaum auf Wasserbasis ist ein Umweltschutztyp, der Wasser als Treibmittel verwendet und gute Leistungen bei geringer Dichte (8–10 kg/m) aufweist3), offene Zelle
Typische Eigenschaften
CNMC-505 | ||
Aussehen | Hellgelbe bis braune transparente Flüssigkeit | |
Hydroxylwert | mgKOH/g | 100-200 |
Viskosität | mPa.S/20℃ | 200-300 |
Spezifisches Gewicht | g/ml (20℃) | 1,05-1,10 |
Lagertemperatur | ℃ | ≤25 |
Lagerstabilität | Monat | 6 |
※ Lagerung in trockener Originalverpackung bei empfohlener Temperatur
Reaktivitätseigenschaften (Materialtemperatur: 20℃) Der tatsächliche Wert variiert je nach Verarbeitungsbedingungen
Verhältnis | 1:1 | |||
Creme | Zeit | S | 3-5 | |
Gel | Zeit | S | 6-10 | |
Frei | Dichte | kg/m3 | 8-12 | |
Schaumleistungen | ||||
Artikel | Index | |||
Sprühdichte | ≥30 kg/m3 | |||
Anfängliche Wärmeleitfähigkeit (15℃) | ≤40mW/(mK) | |||
Wasseraufnahme | ≤4 % | |||
Sauerstoffindex | ≥23 | |||
Bei den oben angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte, die von unserem Unternehmen geprüft wurden. Für die Produkte unseres Unternehmens unterliegen die im Gesetz enthaltenen Daten keinen Einschränkungen.
Inhalt ist leer!