Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
HT-V1000
CNMC
1. Die Breite des Gehäuses beträgt nur 900㎜, so dass es frei in engen Räumen (der Hintertür des Hofes) und aus diesen heraus arbeiten kann.
2. Die vertikale Hubkonstruktion des großen Arms und die maximale Höhe des Schaufelbolzens betragen 2350 ㎜ (nur 2100 ㎜ für das gleiche Produkt) und können auf Hochbord-LKWs geladen werden.
3. Der Motor verfügt über einen EPA- und Euro 5-Dual-zertifizierten Dieselantrieb (Perkins 403J-18,5 kW oder Kubota D902-18,5 kW), das Hydrauliksystem übernimmt das geschlossene italienische Hansa-System (die gängige Konfiguration ausländischer Marken von Kompaktladern). und der Betriebsmodus ist der Pilotengriff (einhändige Steuerung des Gehens), der die Bedienung des großen Arms und der Schaufel beim Gehen ermöglicht.
4. Standardmäßiger großer Arm mit Schwebefunktion (mit der Kehrmaschine können Sie den Höhen und Tiefen des Bodens folgen)
5. Die Bedienposition ist mit Schwammpolstern ausgestattet.
6. Die Höhe des Fahrgestells vom Boden beträgt 185㎜.
7. Bei der Entwicklung wurde auf eine bequeme Wartung geachtet.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Ltem | HT-V1000 | |
Mit Gummikette | ||
Perkins 403J-11 | ||
Metrisch | UNS | |
Wichtige Spezifikationen | ||
Nennleistung (KW) | 18,4 (25 PS) | |
Betriebsgewicht | 1538 kg | 3390 Pfund |
Nennbetriebskapazität | 454 kg | 1000 Pfund |
Bodendruck (Gummi) | 2800 kg/㎡ | 3,98 Psi |
Zusätzlicher Standarddurchfluss | 45 L/Min | 12 Gal/Min |
Drehzahl (U/min) | 2800 | |
Lärm (Db) | ≤95 | |
Motor | ||
Emissionsstufe | EU NRM 97/68/EG Stufe 5 | |
EPA Tier 4 Final | ||
Motorkühlung | Flüssig | |
Motorkraftstoff | Diesel | |
Verschiebung | 1.131 L | 69 in³ |
Anzahl der Zylinder | 3 | |
Leistung | ||
Kipplast | 1315 KG | 2898 Pfund |
Reisegeschwindigkeit | 5,8 km/h | 3,52 Meilen pro Stunde |
Fahrgeschwindigkeit – Rückwärts | 3,9 km/h | 2,4 Meilen pro Stunde |
Kapazitäten | ||
Treibstofftank | 25 L | 6,6 Gallonen |
Hydrauliksystem | ||
Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks | 22 L | 5,8 Gallonen |
Pumpenkapazität | 45 L/Min | 12 Gal/Min |
Systementlastung bei Schnellkupplungen | 200 Bar | 2900 Psi |
Inhalt ist leer!