Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
HT70
CNMC
Der 7-Tonnen-Bagger verfügt über einen Raupen- und Radtyp, er ist zuverlässig und benutzerfreundlich. Mit seinen vielfältigen Funktionen zum Graben, Greifen, Bohren, Planieren, Grabenräumen und Steinbrechen kann dieser Bagger in verschiedenen Bauprojekten wie Wasserversorgung, Stromversorgung, Gasversorgung, Telekommunikationsnetz, Ackerland usw. eingesetzt werden Gartenarbeiten usw.
TECHNOLOGIESPEZIFIKATION | ||
Maschine Spezifikation | Betriebsgewicht | 6600 kg |
Eimerkapazität | 0,28 m3 | |
Transportlänge | 5940 mm | |
Transportbreite | 2024 mm | |
Transporthöhe | 2827 mm | |
Heckschwenkradius | 1833 mm | |
Spurbreite | 2400 mm | |
Min. Bodenfreiheit | 217 mm | |
Leistung Parameter | Motorleistung | 48/2300 kW/U/min |
Max. Motordrehmoment | 245/1610 Nm/U/min | |
Hydraulikpumpe | Shimadzu-SGPIA23F2H9 | |
Steuerdruck | 3 MPa | |
Arbeitsdruck | 20 MPa | |
Nenndurchfluss | 105,8 Umin | |
Kapazität des Hydrauliktanks | 103 L | |
Kraftstoffkapazität | 125 L | |
Drehzahl | 10 U/min | |
Max. Reisegeschwindigkeit | 30 km/h | |
Grabkraft des Löffels | 46 kIN | |
Max. Deichselzug | 39 kN | |
Steigfähigkeit | 59 % (30*) | |
Planierraupenschild (BxL) | 2024/440 mm | |
Arbeitsbereich | Bewegliche Armlänge | 3260 mm |
Armlänge | 1750 mm | |
Max. Aushubentfernung | 6230 mm | |
Max. Grabtiefe | 3500 mm | |
Max. Grabhöhe | 6300 mm | |
Max. Ausschütthöhe | 4750 mm | |
Min. Wenderadius | 2361 mm | |
|
Inhalt ist leer!