Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
HTS380
Der Raupen-Mehrzwecklader HTS380 ist ein leistungsstarkes und multifunktionales Baumaschinengerät.Er verfügt über eine Raupenkonstruktion und kann mit ausgezeichneter Manövrierfähigkeit und Stabilität auch auf unebenem Boden arbeiten.
Ausgestattet mit einem leistungsstarken Motor bietet der HTS380-Lader eine hohe Leistung und kann verschiedene Baustellenszenarien problemlos bewältigen.Es verfügt über Grundfunktionen wie Vorwärts-, Rückwärts- und Lenkfunktionen und kann um 360 Grad gedreht werden, um flexibel mit engen Bauumgebungen zurechtzukommen.
Der Lader ist außerdem mit einer breiten Palette an Werkzeugen und Anbaugeräten wie Schaufeln, Brechhämmern und Stahlklammern ausgestattet, die je nach Betriebsanforderungen schnell ausgetauscht werden können.Es eignet sich für eine Vielzahl von Bau-, Straßen-, Landwirtschafts- und Landschaftsbauarbeiten wie Aushub, Verladung, Nivellierung und Abbruch.
Der HTS380-Lader verfügt über einen verstellbaren Sitz und ein praktisches Bedienfeld, sodass der Bediener die Ausrüstung bequem bedienen und die Bedienung problemlos beherrschen kann.Es ist außerdem mit einem effizienten Hydrauliksystem und Sicherheitsschutzvorrichtungen ausgestattet, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Modell: HTS380 | |
Maximale Arbeitshöhe | 2115 mm |
Maximale Stifthöhe | 1856 mm |
Maximale Schütthöhe | 1460 mm |
Der höchste Punktentladungsabstand | 388 mm |
Schaufelschwenkwinkel | 55° |
Schaufel-Entladewinkel | 30° |
Öffnungs-Schließwinkel | 25° |
Abflugwinkel | 8° |
Gesamthöhe | 1205 mm |
Die Höhe vom Boden | 90 mm |
Radstand | 636 mm |
Keine Eimerlänge | 1752 mm |
Totale Breite | 1033 mm |
Schaufelbreite | 980 mm |
Gesamtlänge (mit Eimer) | 2206 mm |
Wendekreis | 1307 mm |
Hauptsächlich Leistungsparameter:
Modell: HTS380 | |||||
Motor | Nennleistung | 21 PS/23 PS | |||
Drehzahl (U/min) | 3600 | ||||
Lärm (Db) | ≤95 | ||||
Hydrauliksystem | Hydraulikdruck (Mpa) | 17 | |||
Zykluszeiten) | Erheben | Entsorgen | Untere | ||
4.27 | 1.34 | 3.31 | |||
Leistungsparameter | Metrisch | Zoll | |||
Ladegewicht (kg) | 200 kg | 441 Pfund | |||
Eimerkapazität | 0,15 m3 | 5,33 Fuß3 | |||
Maximale Hubkraft | 375 kg | 827 Pfund | |||
Geschwindigkeit | 0-5,5 km/h | 0-3,4 mlie/h | |||
Betriebsgewicht | 890kg | 1958 Pfund | |||
Reifentyp | Chevron Reifen | 18*6,5-8 |
Inhalt ist leer!